Motopompe versiunea super silentioasa
Disponibilitate: Sunati pentru detalii
Pentru informatii despre pret, comanda sau alte detalii suplimentare despre acest produs va rugam sa ne contactati prin:
Motopompe versiunea super silentioasa
Rezervor capacitate 430l (optional 950l) , tobă de eșapament tip "ms", suporturi de amortizare a vibrațiilor dintre motor și cadru. Acumulator de aprindere cu performanțe ridicate. picior stabilizator, carcasare completa super silentioasa cu usi de acces pentru activitatile de mentenanta si reparatii, cărucior cu mișcare lentă, Panou de control CEM 250 (pentru verificarea și oprirea motorului), PNA100 (senzor de presiune pentru verificare pompă), articulații sferice pentru evavuare și aspirație cu clapetă, capac rezervor cu cheie, grilaj la motor, roată reglabila mica pe bara de tractiune, înălțime de remorcare reglabila,
Configurație standard pentru Versiunea deschisa:
Panoul de control CEM250, tijă cu roată mică rotativ, Axa și roțile, flanșă pe aspirație și pe evacuare, două picioare de stabilizare, carcasa super silentioasa pentru motopompa, indicator combustibil din rezervor și buton de oprire de urgență.
Motoarele sunt conforme cu Directiva CE 2002/88 - ETAPA 2 (flexibilitate) și STAGE 3A, referitoare la emisiile motoarelor cu ardere internă cu turație constantă.
Motor | Pompa | RPM | PERFORMANTA | DNA | DNM | |||
Iveco F32MNS (75HP) Stage 3 | Caprari MEC MG80/2A | 1750 | 840 | 1200 | 2400 | Q (l/min) | 100 | 80 |
86 | 83 | 59 | H (mt) | |||||
2,1 | 2,3 | 6 | NPSH (mt) | |||||
Iveco N45MSA (82HP) Stage 2 | Caprari MEC MG80-4/3A | 1750 | 840 | 1440 | 2160 | Q (l/min) | 100 | 80 |
128 | 119 | 99 | H (mt) | |||||
1,7 | 1,9 | 3,7 | NPSH (mt) | |||||
Iveco F32MNS (83HP) Stage 3 | Caprari MEC MG80-4/3A | 1750 | 840 | 1440 | 2160 | Q (l/min) | 100 | 80 |
128 | 119 | 99 | H (mt) | |||||
1,7 | 1,9 | 3,7 | NPSH (mt) | |||||
Iveco N45MSS (100HP) Stage 2 | Caprari MEC MG80-4/3A | 2000 | 960 | 1200 | 1920 | Q (l/min) | 100 | 80 |
168 | 164 | 149 | H (mt) | |||||
2 | 2 | 2,8 | NPSH (mt) | |||||
Iveco N45MSS (100HP) Stage 2 | Caprari MEC MG80-4/4A | 1450 | 900 | 1500 | 2160 | Q (l/min) | 100 | 80 |
106 | 92,5 | 67 | H (mt) | |||||
0 | 2 | 4,5 | NPSH (mt) | |||||
Iveco N45MSS (100HP) Stage 2 | Caprari MEC MG100/2H | 2000 | 1800 | 2160 | 2700 | Q (l/min) | 125 | 100 |
115 | 112 | 105 | H (mt) | |||||
2,5 | 2,6 | 3 | NPSH (mt) | |||||
Iveco N67MSA (110HP) Stage 2 | Caprari MEC MG80-4/3A | 1750 | 840 | 1440 | 2400 | Q (l/min) | 100 | 80 |
128 | 119 | 89 | H (mt) | |||||
1,7 | 1,9 | 5,3 | NPSH (mt) | |||||
Iveco N67MSA (110HP) Stage 2 | Caprari MEC MR80-4/3A | 1750 | 840 | 1440 | 2400 | Q (l/min) | 100 | 80 |
128 | 119 | 89 | H (mt) | |||||
1,7 | 1,9 | 5,3 | NPSH (mt) | |||||
Iveco N67MSTD (163HP) Stage 2 | Caprari MEC MG100/2A | 1750 | 1800 | 2520 | 3240 | Q (l/min) | 125 | 100 |
138 | 132 | 123 | H (mt) | |||||
2,3 | 2,7 | 4 | NPSH (mt) | |||||
Iveco N67MSTA (175HP) Stage 2 | Caprari MEC MG100/2A | 1750 | 1800 | 2520 | 3720 | Q (l/min) | 125 | 100 |
138 | 132 | 112 | H (mt) | |||||
2,3 | 2,7 | 5,4 | NPSH (mt) | |||||
Iveco N67MSTD (163HP) Stage 2 | Caprari MEC MG100-2/3G | 1750 | 2040 | 2760 | 3720 | Q (l/min) | 125 | 100 |
135 | 124 | 97 | H (mt) | |||||
2,2 | 2,8 | 5,2 | NPSH (mt) | |||||
Iveco N67MSTA (175HP) Stage 2 | Caprari MEC MG100-2/3E | 1750 | 2040 | 2760 | 3720 | Q (l/min) | 125 | 100 |
157 | 147 | 121 | H (mt) | |||||
2,2 | 2,8 | 5,2 | NPSH (mt) | |||||
Iveco N45MSA (82HP) Stage 2 | Rovatti F33K100/3E | 1750 | 800 | 1000 | 1600 | Q (l/min) | 100 | 80 |
134 | 132 | 123 | H (mt) | |||||
2 | 2,1 | 2,6 | NPSH (mt) | |||||
Iveco F32MNS (83HP) Stage 3 | Rovatti F33K100/3E | 1750 | 800 | 1000 | 1600 | Q (l/min) | 100 | 80 |
134 | 132 | 123 | H (mt) | |||||
2 | 2,1 | 2,6 | NPSH (mt) | |||||
Iveco N45MSS (100HP) Stage 2 | Rovatti F33K100/3E | 1750 | 900 | 1400 | 2400 | Q (l/min) | 100 | 80 |
166 | 127 | 99 | H (mt) | |||||
2 | 2,4 | 4,3 | NPSH (mt) | |||||
Iveco N67MSTD (163HP) Stage 2 | 1800 | 3000 | 6000 | Q (l/min) | 150 | 125 | ||
Caprari MEC A4-125A | 1750 | 89 | 87 | 68 | H (mt) | |||
2 | 2,2 | 6 | NPSH (mt) | |||||
Iveco N67MSTA (175HP) Stage 2 | Caprari MEC A4-125A | 1750 | 1800 | 3000 | 6000 | Q (l/min) | 150 | 125 |
89 | 86 | 68 | H (mt) | |||||
2 | 2,2 | 6 | NPSH (mt) | |||||
Iveco N67MSTD (163HP) Stage 2 | Caprari MEC MG100/3B | 1450 | 1440 | 2100 | 3300 | Q (l/min) | 125 | 100 |
126 | 119 | 93 | H (mt) | |||||
2 | 2 | 4,4 | NPSH (mt) | |||||
Iveco N67MSTA (175HP) Stage 2 | Caprari MEC MG100/3A | 1450 | 1440 | 2100 | 3600 | Q (l/min) | 125 | 100 |
133 | 125 | 90 | H (mt) | |||||
2 | 2 | 6 | NPSH (mt) | |||||
Iveco F32MNS (75HP) Stage 3 | Rovatti F33K100/2E | 1750 | 800 | 1400 | 2400 | Q (l/min) | 100 | 80 |
96 | 91 | 72 | H (mt) | |||||
2 | 2,4 | 4,3 | NPSH (mt) | |||||
Iveco 45MSTA (126HP) Stage 2 | Caprari NC 150-400 Gir.350 | 1750 | 1800 | 4500 | 7200 | Q (l/min) | 200 | 150 |
58 | 59 | 52 | H (mt) | |||||
_ | 2 | 2,5 | NPSH (mt) | |||||
Iveco N67MSTD (163HP) Stage 2 | Caprari MEC MG100-1/3A | 1750 | 960 | 1440 | 2160 | Q (l/min) | 100 | 100 |
184 | 181 | 169 | H (mt) | |||||
2,1 | 2,3 | 4,4 | NPSH (mt) | |||||
Iveco N45MSS (100HP) Stage 2 | Caprari MEC A5-100B | 1750 | 1200 | 2100 | 2400 | Q (l/min) | 125 | 100 |
79 | 76 | 75 | H (mt) | |||||
1,5 | 1,9 | 2 | NPSH (mt) |
Dimensiuni de gabarit:
|
430LT |
950LT |
A |
3540 |
4100 |
B |
1150 |
1150 |
C |
1750 |
1750 |
D |
2020 |
2020 |
E |
2410 |
2410 |
G |
2300 |
2845 |